距 202205240845 期倒计时 --:--
位置 | 热码 | 温码 | 冷码 |
---|---|---|---|
第一球 | 12 113 213 372 483 | 51 61 101 151 171 181 191 201 231 291 331 381 411 431 441 461 491 | 20 30 40 70 80 90 120 130 140 160 220 240 250 260 270 280 300 310 320 340 350 360 390 400 420 450 470 |
第二球 | 12 22 52 92 133 142 182 242 362 | 61 171 211 221 231 251 341 381 391 411 421 | 30 40 70 80 100 110 120 150 160 190 200 260 270 280 290 300 310 320 330 350 370 400 430 440 450 460 470 480 490 |
第三球 | 82 92 124 172 272 432 | 11 51 201 221 231 241 251 301 311 351 361 381 391 421 441 451 | 20 30 40 60 70 100 110 130 140 150 160 180 190 210 260 280 290 320 330 340 370 400 410 460 470 480 490 |
第四球 | 22 122 162 233 262 352 442 | 31 41 101 111 131 141 181 191 201 291 331 341 391 471 491 | 10 50 60 70 80 90 150 170 210 220 240 250 270 280 300 310 320 360 370 380 400 410 420 430 450 460 480 |
第五球 | 102 132 192 303 374 382 492 | 11 51 111 151 171 221 241 261 271 341 351 441 451 | 20 30 40 60 70 80 90 120 140 160 180 200 210 230 250 280 290 310 320 330 360 390 400 410 420 430 460 470 480 |
第六球 | 25 32 72 152 182 252 292 342 | 131 141 191 211 241 271 361 381 401 461 471 | 10 40 50 60 80 90 100 110 120 160 170 200 220 230 260 280 300 310 320 330 350 370 390 410 420 430 440 450 480 490 |
特码 | 22 33 82 102 | 11 41 51 91 111 121 141 151 161 171 211 221 261 271 281 311 331 351 361 381 481 | 60 70 130 180 190 200 230 240 250 290 300 320 340 370 390 400 410 420 430 440 450 460 470 490 |
冷热说明
热码:开出频繁的号码;
冷码:开出频率低或还未开出的号码;
温码:介于冷热之间,开出频率正常的号码;