距 202205240886 期倒计时 --:--
位置 | 热码 | 温码 | 冷码 |
---|---|---|---|
冠军 | 14 25 66 107 | 32 42 51 70 82 91 | |
亚军 | 35 56 74 95 104 | 43 | 10 21 61 81 |
第三名 | 15 55 76 86 | 43 | 21 30 61 91 102 |
第四名 | 34 54 66 74 | 13 43 | 22 81 92 101 |
第五名 | 24 37 46 54 | 11 62 72 82 90 102 | |
第六名 | 34 65 | 13 23 83 93 103 | 42 52 72 |
第七名 | 24 87 | 13 33 43 103 | 52 62 72 91 |
第八名 | 14 64 74 | 23 33 43 93 | 52 82 102 |
第九名 | 25 44 74 99 | 12 30 52 62 81 101 | |
第十名 | 15 85 95 105 | 22 32 41 52 61 72 |
冷热说明
热码:开出频繁的号码;
冷码:开出频率低或还未开出的号码;
温码:介于冷热之间,开出频率正常的号码;