202207031224 期
11
21
36
14
10
42
32
距 202207031225 期倒计时 --:--
一休哥
56% | 88,626 ×1.00 | 2758.93 ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
225-227 | 225 | 01 17 19 20 22 25 26 28 40 41 43 46 | 第1期 ? | |
近5期计划参考202207031225期 ×1倍 【01 17 19 20 22 25 26 28 40 41 43 46】 进行中 202207031224期 ×59,049倍 【04 19 20 21 24 27 32 35 40 42 43 44】 32 不中 202207031223期 ×59,049倍 【04 19 20 21 24 27 32 35 40 42 43 44】 26 中 202207031222期 ×19,683倍 【01 02 03 05 06 12 19 23 24 25 27 42】 38 不中 202207031221期 ×19,683倍 【01 02 03 05 06 12 19 23 24 25 27 42】 04 不中 |
||||
223-225 | 224 | 04 19 20 21 24 27 32 35 40 42 43 44 | 32 | 第2期 中 |
220-222 | 222 | 01 02 03 05 06 12 19 23 24 25 27 42 | 38 | 第3期 挂 |
217-219 | 219 | 07 11 13 20 21 23 28 29 31 32 36 40 | 48 | 第3期 挂 |
214-216 | 216 | 01 07 12 23 27 38 39 42 46 47 48 49 | 22 | 第3期 挂 |
211-213 | 213 | 01 03 09 13 19 30 33 34 39 41 45 49 | 37 | 第3期 挂 |
208-210 | 210 | 08 11 15 16 20 23 26 29 35 39 42 43 | 35 | 第3期 中 |
205-207 | 207 | 05 10 13 15 17 24 31 34 39 42 43 49 | 42 | 第3期 中 |
203-205 | 204 | 02 03 08 10 16 21 25 26 38 39 43 48 | 39 | 第2期 中 |
201-203 | 202 | 02 06 11 19 20 22 25 29 37 39 41 42 | 20 | 第2期 中 |
198-200 | 200 | 03 05 09 20 25 27 34 38 39 44 46 49 | 31 | 第3期 挂 |
195-197 | 197 | 04 08 10 12 13 19 22 29 32 38 44 48 | 32 | 第3期 中 |
194-196 | 194 | 04 09 10 16 19 29 32 33 34 44 46 48 | 29 | 第1期 中 |
191-193 | 193 | 03 05 06 15 16 20 32 33 39 40 42 47 | 06 | 第3期 中 |
188-190 | 190 | 10 14 16 22 24 28 29 35 37 44 45 47 | 14 | 第3期 中 |
185-187 | 187 | 01 10 11 12 20 22 24 30 39 43 46 49 | 33 | 第3期 挂 |
182-184 | 184 | 01 08 14 23 26 28 29 30 32 33 35 39 | 15 | 第3期 挂 |
179-181 | 181 | 10 12 13 14 15 23 28 36 38 41 43 46 | 23 | 第3期 中 |
177-179 | 178 | 01 07 15 21 23 25 26 33 36 43 45 49 | 15 | 第2期 中 |
174-176 | 176 | 01 03 12 13 16 26 30 33 35 36 37 49 | 49 | 第3期 中 |
171-173 | 173 | 01 02 03 06 08 10 11 23 30 35 38 45 | 32 | 第3期 挂 |
169-171 | 170 | 01 02 04 08 13 16 30 31 39 40 44 49 | 30 | 第2期 中 |
168-170 | 168 | 01 07 12 20 23 30 31 38 39 47 48 49 | 48 | 第1期 中 |
165-167 | 167 | 15 24 25 26 29 31 33 37 39 44 46 47 | 16 | 第3期 挂 |
162-164 | 164 | 02 03 10 16 18 19 28 33 35 38 48 49 | 47 | 第3期 挂 |
161-163 | 161 | 06 08 10 20 22 28 32 33 34 35 44 48 | 32 | 第1期 中 |
160-162 | 160 | 04 07 11 12 13 14 15 18 26 28 40 42 | 07 | 第1期 中 |
157-159 | 159 | 02 03 10 18 22 27 29 31 35 36 44 47 | 29 | 第3期 中 |
156-158 | 156 | 04 11 15 16 18 21 23 34 36 43 47 48 | 34 | 第1期 中 |
153-155 | 155 | 03 06 15 18 24 26 28 32 33 36 42 48 | 35 | 第3期 挂 |
150-152 | 152 | 08 13 18 23 24 26 32 33 34 37 38 46 | 38 | 第3期 中 |
148-150 | 149 | 02 03 06 08 18 19 20 24 32 44 45 49 | 44 | 第2期 中 |
145-147 | 147 | 06 09 12 18 23 24 26 32 33 40 43 49 | 37 | 第3期 挂 |
142-144 | 144 | 02 05 07 15 16 21 27 35 38 43 44 46 | 16 | 第3期 中 |
139-141 | 141 | 03 05 09 13 22 24 26 29 31 34 36 46 | 43 | 第3期 挂 |
136-138 | 138 | 15 21 23 26 30 31 37 42 43 44 47 49 | 01 | 第3期 挂 |
133-135 | 135 | 02 13 15 16 19 24 27 33 39 42 46 47 | 20 | 第3期 挂 |
130-132 | 132 | 02 10 14 26 27 29 30 33 34 35 37 39 | 27 | 第3期 中 |
127-129 | 129 | 03 04 05 08 13 19 29 31 32 35 39 43 | 48 | 第3期 挂 |
124-126 | 126 | 02 10 13 16 19 27 29 31 37 39 43 48 | 17 | 第3期 挂 |
121-123 | 123 | 02 07 08 10 11 13 21 39 40 42 43 49 | 04 | 第3期 挂 |
118-120 | 120 | 03 12 20 21 22 23 36 44 45 46 48 49 | 48 | 第3期 中 |
117-119 | 117 | 07 08 10 11 24 26 27 29 32 34 40 48 | 27 | 第1期 中 |
114-116 | 116 | 02 03 05 09 10 13 16 24 26 28 29 38 | 34 | 第3期 挂 |
113-115 | 113 | 11 13 14 20 25 28 30 31 37 40 41 42 | 14 | 第1期 中 |
110-112 | 112 | 01 02 03 05 09 11 16 23 31 37 42 45 | 26 | 第3期 挂 |
109-111 | 109 | 03 11 16 21 24 25 27 31 32 35 39 47 | 32 | 第1期 中 |
106-108 | 108 | 06 11 14 17 20 25 28 29 31 33 34 49 | 03 | 第3期 挂 |
105-107 | 105 | 03 08 12 13 16 20 30 31 37 39 45 48 | 20 | 第1期 中 |
104-106 | 104 | 01 09 14 22 23 30 31 32 37 40 41 47 | 37 | 第1期 中 |
量力而为,理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
©2010-2022 名發国际